該產(chǎn)品是一款多功能、經(jīng)濟型移動式票據(jù)標簽打印機,具有耗材適應性強、操作簡便、防護等級高的特點,可廣泛應用于、零售、物流、商業(yè)服務等領域的各種票據(jù)和標簽打印作業(yè)需求,是您移動作業(yè)的理想之選。
突出特點
●選用自主研發(fā)耐磨打印頭,大幅提升使用壽命
●OLED 顯示屏,可視化按鍵操作,簡單易操作
●可自動檢測多種耗材寬度,兼容性強
●支持藍牙、USB 通訊方式,掛接無憂
●IP42密封等級,1.5米抗跌落設計,適應戶外作業(yè)環(huán)境
●配備大容量鋰聚合物防爆安全電池,提供強勁持久動力
BTP-P32 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
項 目 | BTP-P32 | ||
打 印 | 打印方式 | 熱敏 | |
分辨率 | 203DPI | ||
打印寬度 | 72mm | ||
打印速度 | 76mm/s(票據(jù)打印) | ||
60mm/s(標簽打印) | |||
處理器 | 32位RISC處理器 | ||
內存 | SDRAM:8MB | ||
Flash:4MB | |||
通信接口 | USB+藍牙4.0 | ||
編輯語言 | ESC/POS、CPCL | ||
探 測 | 紙?zhí)綔y傳感器 | 缺紙檢測 | |
字 符 | 字符集 | GB18030、ASCII | |
自定義字體:用戶可自定義字體下載到Flash或SDRAM | |||
放大/旋轉 | 橫向縱向均可有級放大1-8倍;旋轉打印(0°,90°,180°,270°) | ||
圖 形 | 圖形處理 | 二進制無格式位圖、HEX、PCX、BMP和IMG圖像文件均可下載到Flash或RAM | |
條 碼 | 一維條碼 | ESC/POS指令:UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE39、Interleaved 2 of 5、 CODABAR、CODE93、CODE128 CPCL指令:UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE39、CODE93、Interleaved 2 of 5、 Interleaved 2 of 5 with checksum、CODE128、UCC EAN 128、CODABAR、MS | |
二維條碼 | ESC/POS指令:PDF417、QRCODE、MAXICODE、GS1 CPCL指令:PDF417、QRCODE | ||
介 質 | 介質類型 | 連續(xù)紙、黑標紙、標簽紙 | |
介質寬度 | 80mm | ||
介質厚度 | 006-0.16mm | ||
紙卷外徑 | Max.40mm | ||
操作界面 | 按鍵/指示燈 | 3鍵 | |
顯示屏 | OLED | ||
防護標準 | 防水防塵等級 | IP42 | |
抗跌落等級 | 1.5m | ||
電 池 | 電池類型 | 鋰聚合物電池 | |
電池容量 | 1400mAh | ||
電 源 | 輸入 | 100-240V AC,50/60HZ | |
輸出 | 12V DC,1A | ||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | 溫度: -10℃-50℃;相對濕度:10%-90%(無凝露) | |
存儲環(huán)境 | 溫度: -20℃-60℃;相對濕度:10%-90%(無凝露) | ||
物理特性 | 外形尺寸 | 109(W)×105(D)×51(H)mm | |
質量 | 不超過400g(含電池) | ||
※以上參數(shù)供參考,如有變更,恕不另行通知。 | |||
產(chǎn)品配置 | |||
標準配置:電池、充電器、操作指南 | |||
可選配置:USB 通訊線、腰包、充電座、車載充電器、肩帶 |
該產(chǎn)品是一款多功能、經(jīng)濟型移動式票據(jù)標簽打印機,具有耗材適應性強、操作簡便、防護等級高的特點,可廣泛應用于、零售、物流、商業(yè)服務等領域的各種票據(jù)和標簽打印作業(yè)需求,是您移動作業(yè)的理想之選。
突出特點
●選用自主研發(fā)耐磨打印頭,大幅提升使用壽命
●OLED 顯示屏,可視化按鍵操作,簡單易操作
●可自動檢測多種耗材寬度,兼容性強
●支持藍牙、USB 通訊方式,掛接無憂
●IP42密封等級,1.5米抗跌落設計,適應戶外作業(yè)環(huán)境
●配備大容量鋰聚合物防爆安全電池,提供強勁持久動力
BTP-P32 產(chǎn)品規(guī)格 | |||
項 目 | BTP-P32 | ||
打 印 | 打印方式 | 熱敏 | |
分辨率 | 203DPI | ||
打印寬度 | 72mm | ||
打印速度 | 76mm/s(票據(jù)打印) | ||
60mm/s(標簽打印) | |||
處理器 | 32位RISC處理器 | ||
內存 | SDRAM:8MB | ||
Flash:4MB | |||
通信接口 | USB+藍牙4.0 | ||
編輯語言 | ESC/POS、CPCL | ||
探 測 | 紙?zhí)綔y傳感器 | 缺紙檢測 | |
字 符 | 字符集 | GB18030、ASCII | |
自定義字體:用戶可自定義字體下載到Flash或SDRAM | |||
放大/旋轉 | 橫向縱向均可有級放大1-8倍;旋轉打印(0°,90°,180°,270°) | ||
圖 形 | 圖形處理 | 二進制無格式位圖、HEX、PCX、BMP和IMG圖像文件均可下載到Flash或RAM | |
條 碼 | 一維條碼 | ESC/POS指令:UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE39、Interleaved 2 of 5、 CODABAR、CODE93、CODE128 CPCL指令:UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE39、CODE93、Interleaved 2 of 5、 Interleaved 2 of 5 with checksum、CODE128、UCC EAN 128、CODABAR、MS | |
二維條碼 | ESC/POS指令:PDF417、QRCODE、MAXICODE、GS1 CPCL指令:PDF417、QRCODE | ||
介 質 | 介質類型 | 連續(xù)紙、黑標紙、標簽紙 | |
介質寬度 | 80mm | ||
介質厚度 | 006-0.16mm | ||
紙卷外徑 | Max.40mm | ||
操作界面 | 按鍵/指示燈 | 3鍵 | |
顯示屏 | OLED | ||
防護標準 | 防水防塵等級 | IP42 | |
抗跌落等級 | 1.5m | ||
電 池 | 電池類型 | 鋰聚合物電池 | |
電池容量 | 1400mAh | ||
電 源 | 輸入 | 100-240V AC,50/60HZ | |
輸出 | 12V DC,1A | ||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | 溫度: -10℃-50℃;相對濕度:10%-90%(無凝露) | |
存儲環(huán)境 | 溫度: -20℃-60℃;相對濕度:10%-90%(無凝露) | ||
物理特性 | 外形尺寸 | 109(W)×105(D)×51(H)mm | |
質量 | 不超過400g(含電池) | ||
※以上參數(shù)供參考,如有變更,恕不另行通知。 | |||
產(chǎn)品配置 | |||
標準配置:電池、充電器、操作指南 | |||
可選配置:USB 通訊線、腰包、充電座、車載充電器、肩帶 |