產(chǎn)品特點
●長解碼景深:1.5 米
●掃描速率:100 線 / 秒
●鋼化玻璃出射窗
●防護(hù)等級:IP65,適用于度的工作環(huán)境
●可承受多次 5.0 米高度跌落到水泥地面的沖擊
●支持 USB、PS/2、RS232 三種接口
輸入電壓 | 直流5伏±0.25伏 | |
功 率 | 650毫瓦(工作);1000毫瓦(瞬間) | |
電 流 | 130毫安(工作);200毫安(瞬間) | |
光 源 | 可視激光二極管,波長630-650納米 | |
掃描速率 | 100±10線/秒 | |
解碼速度 | 200次/秒 | |
掃描角度 | ±60°、±65°、±42°(左右、前后、轉(zhuǎn)動) | |
解碼種類 | 包括GS1 DataBar在內(nèi)的所有通用的一維條碼 | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 | |
系統(tǒng)接口 | PS2鍵盤;RS-232串口;USB鍵盤;USB虛擬串口 | |
觸發(fā)方式 | 手動,自動感應(yīng)(可選) | |
外觀尺寸 | 長×寬×高:9.1厘米×6.9厘米×18.8厘米 | |
重 量 | 238克(不含電纜) | |
電纜標(biāo)準(zhǔn) | 直線,2米 | |
接口類型 | RJ-45水晶頭 | |
外殼材質(zhì) | PC+TPU | |
溫 度 | -20℃至55℃(工作);-40℃至70℃(存儲) | |
濕 度 | 5%至95%(無冷凝) | |
設(shè)置方式 | 手動(依次掃描設(shè)置條碼) | |
程序更新 | 電腦在線更新 | |
景 深 及解析度 | MD5250 | MD5230 |
5 mil: 35-160mm | 3 mil: 45-90mm | |
10 mil: 20-320mm | 5 mil: 22-130mm | |
15 mil: 25-440mm | 10 mil: 12-225mm | |
20 mil: 30-565mm | 15 mil: 20-305mm | |
30 mil: 40-740mm | 20 mil: 25-395mm | |
55 mil: 75-985mm | 55 mil: 80-730mm | |
安全法規(guī) | 激光安全等級:EN60825-1,class 1,國家一級激光安全標(biāo)準(zhǔn) | |
ESD靜電防護(hù):15KV環(huán)境放電,8KV接觸放電(可選) | ||
EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 | ||
電氣安全:EN60950-1 | ||
防水防塵密封等級:IP65 | ||
抗震能力:多次5.0米高度跌落到水泥地面的沖擊 | ||
注:以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |
產(chǎn)品特點
●長解碼景深:1.5 米
●掃描速率:100 線 / 秒
●鋼化玻璃出射窗
●防護(hù)等級:IP65,適用于度的工作環(huán)境
●可承受多次 5.0 米高度跌落到水泥地面的沖擊
●支持 USB、PS/2、RS232 三種接口
輸入電壓 | 直流5伏±0.25伏 | |
功 率 | 650毫瓦(工作);1000毫瓦(瞬間) | |
電 流 | 130毫安(工作);200毫安(瞬間) | |
光 源 | 可視激光二極管,波長630-650納米 | |
掃描速率 | 100±10線/秒 | |
解碼速度 | 200次/秒 | |
掃描角度 | ±60°、±65°、±42°(左右、前后、轉(zhuǎn)動) | |
解碼種類 | 包括GS1 DataBar在內(nèi)的所有通用的一維條碼 | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 | |
系統(tǒng)接口 | PS2鍵盤;RS-232串口;USB鍵盤;USB虛擬串口 | |
觸發(fā)方式 | 手動,自動感應(yīng)(可選) | |
外觀尺寸 | 長×寬×高:9.1厘米×6.9厘米×18.8厘米 | |
重 量 | 238克(不含電纜) | |
電纜標(biāo)準(zhǔn) | 直線,2米 | |
接口類型 | RJ-45水晶頭 | |
外殼材質(zhì) | PC+TPU | |
溫 度 | -20℃至55℃(工作);-40℃至70℃(存儲) | |
濕 度 | 5%至95%(無冷凝) | |
設(shè)置方式 | 手動(依次掃描設(shè)置條碼) | |
程序更新 | 電腦在線更新 | |
景 深 及解析度 | MD5250 | MD5230 |
5 mil: 35-160mm | 3 mil: 45-90mm | |
10 mil: 20-320mm | 5 mil: 22-130mm | |
15 mil: 25-440mm | 10 mil: 12-225mm | |
20 mil: 30-565mm | 15 mil: 20-305mm | |
30 mil: 40-740mm | 20 mil: 25-395mm | |
55 mil: 75-985mm | 55 mil: 80-730mm | |
安全法規(guī) | 激光安全等級:EN60825-1,class 1,國家一級激光安全標(biāo)準(zhǔn) | |
ESD靜電防護(hù):15KV環(huán)境放電,8KV接觸放電(可選) | ||
EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 | ||
電氣安全:EN60950-1 | ||
防水防塵密封等級:IP65 | ||
抗震能力:多次5.0米高度跌落到水泥地面的沖擊 | ||
注:以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |