突出特點(diǎn)
· 打印速度提升至230mm/s,提高效率
· 省紙功能,多可節(jié)省紙張20%
· 出口圍欄式設(shè)計(jì),有效防止液體或異物進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部
· 支持灰度打印 、 LOGO打印、雙色打印、水印打印等特色功能
· 符合能源之星標(biāo)準(zhǔn),待機(jī)功率<1W
· 獨(dú)特的簡(jiǎn)易壁掛設(shè)計(jì),壁掛安裝更方便
BTP-R580Ⅱ 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | BTP-U80 Plus | |||||||||
打 印 | 打印方式 | 行式熱敏 | ||||||||
分辨率 | 203DPI×203DPI | |||||||||
打印速度 | Max.230mm/s | |||||||||
打印寬度 | Max.80mm | |||||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:板載USB口;選配:USB+串口、USB+并口、USB+以太網(wǎng)口、USB+WiFi、USB+串口+以太網(wǎng) | |||||||||
探 測(cè) | 紙傳感器 | 缺紙、黑標(biāo)、紙將盡(選配) | ||||||||
條 碼 | 一維條碼 | 1D:UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13 、Codabar、Code39、Code128、Code93、ITF | ||||||||
二維條碼 | PDF417、QR、Maxicode、GS1 DataBar | |||||||||
字 符 | 字符支持 | 標(biāo)準(zhǔn) ASCII(12×24)、壓縮 ASCII(9×17) | ||||||||
GB2312標(biāo)準(zhǔn)中文、GB18030、韓文、繁體中文、日文、英文、香港文可選 | ||||||||||
放大 | 橫向和縱向可1-6級(jí)放大 | |||||||||
介 質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙、標(biāo)記紙 | ||||||||
介質(zhì)寬度 | 82 ±0.5mm 、 80±0.5 mm、76±0.5 mm、69.5±0.5 mm、57.5±0.5 mm | |||||||||
介質(zhì)厚度 | 0.06mm-0.08mm | |||||||||
紙卷外徑 | Max. 83mm | |||||||||
出紙方式 | 全切、半切、撕離 | |||||||||
錢 箱 | 錢箱接口 | 可控制1-2路錢箱 | ||||||||
電源 | 電源規(guī)格 | 110~240V AC,50/60Hz | ||||||||
環(huán) 境 | 工作溫度和濕度 | 5~45℃,20~90%(40℃) | ||||||||
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -40~60℃,20~93%(40℃) | |||||||||
可 靠 性 | 打印頭壽命 | ≥100Km(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件) | ||||||||
切刀壽命 | ≥150萬次(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件) | |||||||||
物理特性 | 外形尺寸 | 145(W)×200(D)×145(H)mm | ||||||||
※以上參數(shù)只供參考,如有變更,恕不另行通知。 |
產(chǎn)品配置
標(biāo)準(zhǔn)配置: 板載USB口,電源適配器,通訊線
可選配置: USB+串口、USB+并口、USB+以太網(wǎng)口、USB+WiFi、USB+串口+以太網(wǎng),聲光報(bào)
突出特點(diǎn)
· 打印速度提升至230mm/s,提高效率
· 省紙功能,多可節(jié)省紙張20%
· 出口圍欄式設(shè)計(jì),有效防止液體或異物進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部
· 支持灰度打印 、 LOGO打印、雙色打印、水印打印等特色功能
· 符合能源之星標(biāo)準(zhǔn),待機(jī)功率<1W
· 獨(dú)特的簡(jiǎn)易壁掛設(shè)計(jì),壁掛安裝更方便
BTP-R580Ⅱ 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | BTP-U80 Plus | |||||||||
打 印 | 打印方式 | 行式熱敏 | ||||||||
分辨率 | 203DPI×203DPI | |||||||||
打印速度 | Max.230mm/s | |||||||||
打印寬度 | Max.80mm | |||||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:板載USB口;選配:USB+串口、USB+并口、USB+以太網(wǎng)口、USB+WiFi、USB+串口+以太網(wǎng) | |||||||||
探 測(cè) | 紙傳感器 | 缺紙、黑標(biāo)、紙將盡(選配) | ||||||||
條 碼 | 一維條碼 | 1D:UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13 、Codabar、Code39、Code128、Code93、ITF | ||||||||
二維條碼 | PDF417、QR、Maxicode、GS1 DataBar | |||||||||
字 符 | 字符支持 | 標(biāo)準(zhǔn) ASCII(12×24)、壓縮 ASCII(9×17) | ||||||||
GB2312標(biāo)準(zhǔn)中文、GB18030、韓文、繁體中文、日文、英文、香港文可選 | ||||||||||
放大 | 橫向和縱向可1-6級(jí)放大 | |||||||||
介 質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙、標(biāo)記紙 | ||||||||
介質(zhì)寬度 | 82 ±0.5mm 、 80±0.5 mm、76±0.5 mm、69.5±0.5 mm、57.5±0.5 mm | |||||||||
介質(zhì)厚度 | 0.06mm-0.08mm | |||||||||
紙卷外徑 | Max. 83mm | |||||||||
出紙方式 | 全切、半切、撕離 | |||||||||
錢 箱 | 錢箱接口 | 可控制1-2路錢箱 | ||||||||
電源 | 電源規(guī)格 | 110~240V AC,50/60Hz | ||||||||
環(huán) 境 | 工作溫度和濕度 | 5~45℃,20~90%(40℃) | ||||||||
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -40~60℃,20~93%(40℃) | |||||||||
可 靠 性 | 打印頭壽命 | ≥100Km(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件) | ||||||||
切刀壽命 | ≥150萬次(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件) | |||||||||
物理特性 | 外形尺寸 | 145(W)×200(D)×145(H)mm | ||||||||
※以上參數(shù)只供參考,如有變更,恕不另行通知。 |
產(chǎn)品配置
標(biāo)準(zhǔn)配置: 板載USB口,電源適配器,通訊線
可選配置: USB+串口、USB+并口、USB+以太網(wǎng)口、USB+WiFi、USB+串口+以太網(wǎng),聲光報(bào)