采用433MHz無線通信技術(shù),信號(hào)穿透能力強(qiáng),傳輸距離遠(yuǎn)達(dá)200米,為用戶增加了更廣闊的移動(dòng)空間。支持一個(gè)手持終端對(duì)一個(gè)基座、多個(gè)手持終端對(duì)一個(gè)基座數(shù)據(jù)通信。支持組建多群組同時(shí)進(jìn)行工作。
支持電池充電和更換,確保更長的使用壽命。電池在每次充電完成后,能夠提供21小時(shí)的掃描時(shí)長、多達(dá)16萬次的掃描次數(shù)、5天的待機(jī)時(shí)長。
采用的激光條碼掃描技術(shù),優(yōu)化了印刷質(zhì)量差和破損的一維條碼的識(shí)讀。使得用戶實(shí)現(xiàn)手工輸入數(shù)據(jù)的小化,從而增加了工作效率。
支持離線存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)3000個(gè)UPC-A條碼。支持?jǐn)?shù)據(jù)批量發(fā)送功能。支持振動(dòng)提示,即使嘈雜的環(huán)境也可感知解碼成功。
即插即用的接口設(shè)計(jì),帶有自動(dòng)檢測接口功能,能夠自動(dòng)配置到合適的接口。極其簡單的接口安裝,極大方便了在如零售商店、醫(yī)院和輕工業(yè)制造場所環(huán)境下的用戶。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●觀時(shí)尚,外形設(shè)計(jì)符合人體工學(xué),握感舒適
●快速識(shí)讀所有通用的一維 / 二維紙質(zhì)條碼、電子屏幕條碼
●無線通信距離遠(yuǎn)達(dá) 100 米
●嚴(yán)格的通信協(xié)議,保障數(shù)據(jù)傳輸安全
●支持一對(duì)一、多對(duì)一數(shù)據(jù)通信
●支持離線存儲(chǔ)功能(可存儲(chǔ) 3000 個(gè) UPC-A 條碼)
●支持電池充電和更換,并搭載的電源管理系統(tǒng),可工作 46 小時(shí)和待機(jī) 4.5 天
●全新的、簡易的無線參數(shù)設(shè)置方式,使用更快捷
●支持振動(dòng)提示,即使環(huán)境嘈雜也可感知解碼成功
●柔和的白色輔助照明和綠色瞄準(zhǔn)光標(biāo),帶來舒適便捷的掃描體驗(yàn)
CS2190 技術(shù)參數(shù) | ||||||
無線通信 | ||||||
通信距離 100米(自由空間) | ||||||
無線頻段 430.0~431.9MHz、433.3~434.7MHz 工用頻段,采用智能跳頻技術(shù) | ||||||
重 量 手持終端:210 克,基座:140 克 | ||||||
物理參數(shù) | ||||||
外觀尺寸 (長×寬×高) | 手持終端:90.2mm×70mm×180mm,基座:118mm×89.5mm×74mm | |||||
接 口 RS232 串口、USB 鍵盤、USB 虛擬串口、PS/2 鍵盤 | ||||||
提示方式 手持終端:蜂鳴器、LED 指示燈、振動(dòng)器,基座:LED 指示燈 | ||||||
設(shè)置方式 手動(dòng)依次掃描設(shè)置條碼 | ||||||
電氣參數(shù) | ||||||
輸入電壓 直流 5±0.25伏 | ||||||
電 流 手持終端:20mA(待機(jī)),400mA(掃描);基座:60mA(工作),500mA(充電大值) | ||||||
電 池 1400mAh 鋰離子電池 | ||||||
充電時(shí)間 4小時(shí) | ||||||
待機(jī)時(shí)間 4.5天 | ||||||
工作時(shí)間 46 小時(shí)(每 5 秒掃描一次) | ||||||
性能參數(shù) | ||||||
分 辨 率 | 1280×800 像素 | |||||
視 場 角 | 水平:42°,垂直:26.5° | |||||
掃描角度 | ±70°,±75°,360°(左右、前后、轉(zhuǎn)動(dòng)) | |||||
印刷對(duì)比度 | 20%反射差 | |||||
小解析度 | HD:1D(Code 39):3mil,2D(QR):5mil SR:1D(Code 39):4mil,2D(PDF417):6.7mil | |||||
解碼能力 | 1D:UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39,Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8),MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar(formerly RSS) variants | |||||
2D:PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, 漢信碼, Aztec 碼 | ||||||
景 深 | 高密度系列(HD) | 標(biāo)準(zhǔn)景深系列(SR) | ||||
3mil Code39(3 字符) 4mil Code 128(9 字符) 13mil UPC(6 字符) 20mil Code39(1 字符) 5mil QR(40 字符) 6.7mil PDF417(20字符) 10mil QR(20字符) 20mil QR(20字符) | 10mm- 61mm 5mm- 88mm 0mm-179mm 10mm-253mm 7mm- 65mm 0mm-105mm 0mm-134mm 0mm-215mm | / 55mm-106mm 0mm-335mm 8mm-480mm / 37mm-145mm 0mm-168mm 0mm-345mm | ||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||
溫 度 0°C至 50°C(工作),-40°C至 60°C(存儲(chǔ)) | ||||||
濕 度 5%至 95%(無冷凝) | ||||||
安全法規(guī) EMC電磁兼容性: | EMC 電磁兼容性:EN55022,EN55024 | 光照安全:EN62471:2008 | 光照等級(jí):0 至 100,000LUX 電氣安全:EN60950-1| 密封等級(jí):IP52 | 抗震能力:可承受多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的沖擊 | |||||
[注]以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |
采用433MHz無線通信技術(shù),信號(hào)穿透能力強(qiáng),傳輸距離遠(yuǎn)達(dá)200米,為用戶增加了更廣闊的移動(dòng)空間。支持一個(gè)手持終端對(duì)一個(gè)基座、多個(gè)手持終端對(duì)一個(gè)基座數(shù)據(jù)通信。支持組建多群組同時(shí)進(jìn)行工作。
支持電池充電和更換,確保更長的使用壽命。電池在每次充電完成后,能夠提供21小時(shí)的掃描時(shí)長、多達(dá)16萬次的掃描次數(shù)、5天的待機(jī)時(shí)長。
采用的激光條碼掃描技術(shù),優(yōu)化了印刷質(zhì)量差和破損的一維條碼的識(shí)讀。使得用戶實(shí)現(xiàn)手工輸入數(shù)據(jù)的小化,從而增加了工作效率。
支持離線存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)3000個(gè)UPC-A條碼。支持?jǐn)?shù)據(jù)批量發(fā)送功能。支持振動(dòng)提示,即使嘈雜的環(huán)境也可感知解碼成功。
即插即用的接口設(shè)計(jì),帶有自動(dòng)檢測接口功能,能夠自動(dòng)配置到合適的接口。極其簡單的接口安裝,極大方便了在如零售商店、醫(yī)院和輕工業(yè)制造場所環(huán)境下的用戶。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●觀時(shí)尚,外形設(shè)計(jì)符合人體工學(xué),握感舒適
●快速識(shí)讀所有通用的一維 / 二維紙質(zhì)條碼、電子屏幕條碼
●無線通信距離遠(yuǎn)達(dá) 100 米
●嚴(yán)格的通信協(xié)議,保障數(shù)據(jù)傳輸安全
●支持一對(duì)一、多對(duì)一數(shù)據(jù)通信
●支持離線存儲(chǔ)功能(可存儲(chǔ) 3000 個(gè) UPC-A 條碼)
●支持電池充電和更換,并搭載的電源管理系統(tǒng),可工作 46 小時(shí)和待機(jī) 4.5 天
●全新的、簡易的無線參數(shù)設(shè)置方式,使用更快捷
●支持振動(dòng)提示,即使環(huán)境嘈雜也可感知解碼成功
●柔和的白色輔助照明和綠色瞄準(zhǔn)光標(biāo),帶來舒適便捷的掃描體驗(yàn)
CS2190 技術(shù)參數(shù) | ||||||
無線通信 | ||||||
通信距離 100米(自由空間) | ||||||
無線頻段 430.0~431.9MHz、433.3~434.7MHz 工用頻段,采用智能跳頻技術(shù) | ||||||
重 量 手持終端:210 克,基座:140 克 | ||||||
物理參數(shù) | ||||||
外觀尺寸 (長×寬×高) | 手持終端:90.2mm×70mm×180mm,基座:118mm×89.5mm×74mm | |||||
接 口 RS232 串口、USB 鍵盤、USB 虛擬串口、PS/2 鍵盤 | ||||||
提示方式 手持終端:蜂鳴器、LED 指示燈、振動(dòng)器,基座:LED 指示燈 | ||||||
設(shè)置方式 手動(dòng)依次掃描設(shè)置條碼 | ||||||
電氣參數(shù) | ||||||
輸入電壓 直流 5±0.25伏 | ||||||
電 流 手持終端:20mA(待機(jī)),400mA(掃描);基座:60mA(工作),500mA(充電大值) | ||||||
電 池 1400mAh 鋰離子電池 | ||||||
充電時(shí)間 4小時(shí) | ||||||
待機(jī)時(shí)間 4.5天 | ||||||
工作時(shí)間 46 小時(shí)(每 5 秒掃描一次) | ||||||
性能參數(shù) | ||||||
分 辨 率 | 1280×800 像素 | |||||
視 場 角 | 水平:42°,垂直:26.5° | |||||
掃描角度 | ±70°,±75°,360°(左右、前后、轉(zhuǎn)動(dòng)) | |||||
印刷對(duì)比度 | 20%反射差 | |||||
小解析度 | HD:1D(Code 39):3mil,2D(QR):5mil SR:1D(Code 39):4mil,2D(PDF417):6.7mil | |||||
解碼能力 | 1D:UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39,Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8),MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar(formerly RSS) variants | |||||
2D:PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, 漢信碼, Aztec 碼 | ||||||
景 深 | 高密度系列(HD) | 標(biāo)準(zhǔn)景深系列(SR) | ||||
3mil Code39(3 字符) 4mil Code 128(9 字符) 13mil UPC(6 字符) 20mil Code39(1 字符) 5mil QR(40 字符) 6.7mil PDF417(20字符) 10mil QR(20字符) 20mil QR(20字符) | 10mm- 61mm 5mm- 88mm 0mm-179mm 10mm-253mm 7mm- 65mm 0mm-105mm 0mm-134mm 0mm-215mm | / 55mm-106mm 0mm-335mm 8mm-480mm / 37mm-145mm 0mm-168mm 0mm-345mm | ||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||
溫 度 0°C至 50°C(工作),-40°C至 60°C(存儲(chǔ)) | ||||||
濕 度 5%至 95%(無冷凝) | ||||||
安全法規(guī) EMC電磁兼容性: | EMC 電磁兼容性:EN55022,EN55024 | 光照安全:EN62471:2008 | 光照等級(jí):0 至 100,000LUX 電氣安全:EN60950-1| 密封等級(jí):IP52 | 抗震能力:可承受多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的沖擊 | |||||
[注]以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |