項(xiàng) 目 | BTP-M388 | ||||
打 印 | 打印方式 | 9針串行撞擊點(diǎn)陣式 | |||
打印速度 | ≥4.7LPS(400點(diǎn)/行) | ||||
打印寬度 | Max.400(半點(diǎn))/200(全點(diǎn)) | ||||
拷貝能力 | 1原件+1拷貝 | ||||
通訊接口 | 板載USB+串口/并口/網(wǎng)口 | ||||
字 符 | 字符支持 | Font A(9×9),Font B(7×9),簡體中文GB18030(16×16) | |||
介 質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙、黑標(biāo)紙 | |||
介質(zhì)寬度 | 57.5±0.5、69.5±0.5、76±0.5、80±0.5mm | ||||
介質(zhì)厚度 | 普通紙:0.06~0.085mm;壓敏紙:單張厚0.05~0.08mm,總厚度≤0.14mm | ||||
紙卷外徑 | Max.φ83mm | ||||
出紙方式 | 全切、半切、斯離 | ||||
色 帶 | 色帶規(guī)格 | ERC-38盒式色帶(紫色、黑色、黑色/紅色) | |||
錢 箱 | 錢箱接口 | 可控制1-2路錢箱 | |||
電源適配器 | 輸入 | 110~240V AC,50/60Hz | |||
輸出 | 24V DC,平均電流1.5A | ||||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | 5~45℃,20%~90%RH(40℃) | |||
儲存環(huán)境 | -40~60℃,20%~93%RH(40℃) | ||||
可 靠 性 | MCBF | 1800萬行(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | |||
打印頭 | 1.5億字符3億針(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | ||||
切刀 | 180萬次(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | ||||
物理特性 | 外形尺寸 | 160(W)×245(D)×154(H)mm | |||
重量 | 3.0Kg |
產(chǎn)品配置
標(biāo)準(zhǔn)配置:USB+串口
可選配置:USB+ 并口,USB+ 以太網(wǎng)口,壁掛組件,電源開關(guān)蓋
項(xiàng) 目 | BTP-M388 | ||||
打 印 | 打印方式 | 9針串行撞擊點(diǎn)陣式 | |||
打印速度 | ≥4.7LPS(400點(diǎn)/行) | ||||
打印寬度 | Max.400(半點(diǎn))/200(全點(diǎn)) | ||||
拷貝能力 | 1原件+1拷貝 | ||||
通訊接口 | 板載USB+串口/并口/網(wǎng)口 | ||||
字 符 | 字符支持 | Font A(9×9),Font B(7×9),簡體中文GB18030(16×16) | |||
介 質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 連續(xù)紙、黑標(biāo)紙 | |||
介質(zhì)寬度 | 57.5±0.5、69.5±0.5、76±0.5、80±0.5mm | ||||
介質(zhì)厚度 | 普通紙:0.06~0.085mm;壓敏紙:單張厚0.05~0.08mm,總厚度≤0.14mm | ||||
紙卷外徑 | Max.φ83mm | ||||
出紙方式 | 全切、半切、斯離 | ||||
色 帶 | 色帶規(guī)格 | ERC-38盒式色帶(紫色、黑色、黑色/紅色) | |||
錢 箱 | 錢箱接口 | 可控制1-2路錢箱 | |||
電源適配器 | 輸入 | 110~240V AC,50/60Hz | |||
輸出 | 24V DC,平均電流1.5A | ||||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | 5~45℃,20%~90%RH(40℃) | |||
儲存環(huán)境 | -40~60℃,20%~93%RH(40℃) | ||||
可 靠 性 | MCBF | 1800萬行(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | |||
打印頭 | 1.5億字符3億針(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | ||||
切刀 | 180萬次(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | ||||
物理特性 | 外形尺寸 | 160(W)×245(D)×154(H)mm | |||
重量 | 3.0Kg |
產(chǎn)品配置
標(biāo)準(zhǔn)配置:USB+串口
可選配置:USB+ 并口,USB+ 以太網(wǎng)口,壁掛組件,電源開關(guān)蓋