BTP-2002CPV 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
項(xiàng) F | BTP-2002CPV | ||||
打 印 | 打印方式 | 行式熱敏 | |||
分辨率 | 203DPI×180DPI | ||||
打印速度 | Max.250mm/s | ||||
打印寬度 | Max.80mm | ||||
通訊接口 | 標(biāo)配:串口,選配:USB/并口/網(wǎng)口/Wifi/藍(lán)牙 | ||||
探 測 | 探測類型 | 上蓋位置、缺紙、黑標(biāo) | |||
條 碼 | 一維條碼 | UPC-A,UPC-E,JAN8(EAN8),JAN13 (EAN13),CODE 39,CODE 93,CODE 128,ITF,CODABAR,GS1-128 | |||
二維條碼 | PDF417,QR,Maxicode ,GS1 Databar | ||||
字 符 | 字符支持 | 標(biāo)準(zhǔn)ASCI(12×24)、壓縮ASCI(9×17) | |||
英文,中文GB2312、GB18030,韓文,日文等 | |||||
放大 | 橫向和縱向可1-6級放大 | ||||
旋轉(zhuǎn) | 四個方向旋轉(zhuǎn)打印(0°、90°、180°、270°) | ||||
圖 形 | RAM位圖下載 | 多可下載8幅位圖,下載緩沖區(qū)大?。?28 KB | |||
FLASH位圖下載 | 多可下載255幅位圖,下載緩沖區(qū)大?。?12KB | ||||
介 質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 連續(xù)、標(biāo)記熱敏紙 | |||
介質(zhì)寬度 | 82±0.5mm、79.5±0.5 mm、55.5±0.5 mm | ||||
介質(zhì)厚度 | 006~0.1mm | ||||
紙卷外徑 | Max.80mm | ||||
出紙方式 | 全切、半切 | ||||
錢 箱 | 錢箱接口 | 可控制1-2路錢箱 | |||
電源適配器 | 電源規(guī)格 | 直流24V±5%平均電流2.5A | |||
環(huán) 境 | 工作溫度和濕度 | 5~45℃,20~90%(40℃) | |||
儲存溫度和濕度 | 40~60℃,20~93%(40℃) | ||||
可 靠 性 | 打印頭壽命 | ≥150Km(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | |||
切刀壽命 | ≥150萬次(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | ||||
物理特性 | 外形尺寸 | 142(W)×192(D)×139(H)mm | |||
※以上參數(shù)只供參考,如有變更,恕不另行通知。 | |||||
產(chǎn)品配置 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置:串口、電源適配器、通訊線 可選配置:USB/ 并口/網(wǎng)口/Wifi/藍(lán)牙,壁掛組件、防水蓋、電源盒、線纜盒 |
BTP-2002CPV 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
項(xiàng) F | BTP-2002CPV | ||||
打 印 | 打印方式 | 行式熱敏 | |||
分辨率 | 203DPI×180DPI | ||||
打印速度 | Max.250mm/s | ||||
打印寬度 | Max.80mm | ||||
通訊接口 | 標(biāo)配:串口,選配:USB/并口/網(wǎng)口/Wifi/藍(lán)牙 | ||||
探 測 | 探測類型 | 上蓋位置、缺紙、黑標(biāo) | |||
條 碼 | 一維條碼 | UPC-A,UPC-E,JAN8(EAN8),JAN13 (EAN13),CODE 39,CODE 93,CODE 128,ITF,CODABAR,GS1-128 | |||
二維條碼 | PDF417,QR,Maxicode ,GS1 Databar | ||||
字 符 | 字符支持 | 標(biāo)準(zhǔn)ASCI(12×24)、壓縮ASCI(9×17) | |||
英文,中文GB2312、GB18030,韓文,日文等 | |||||
放大 | 橫向和縱向可1-6級放大 | ||||
旋轉(zhuǎn) | 四個方向旋轉(zhuǎn)打印(0°、90°、180°、270°) | ||||
圖 形 | RAM位圖下載 | 多可下載8幅位圖,下載緩沖區(qū)大?。?28 KB | |||
FLASH位圖下載 | 多可下載255幅位圖,下載緩沖區(qū)大?。?12KB | ||||
介 質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 連續(xù)、標(biāo)記熱敏紙 | |||
介質(zhì)寬度 | 82±0.5mm、79.5±0.5 mm、55.5±0.5 mm | ||||
介質(zhì)厚度 | 006~0.1mm | ||||
紙卷外徑 | Max.80mm | ||||
出紙方式 | 全切、半切 | ||||
錢 箱 | 錢箱接口 | 可控制1-2路錢箱 | |||
電源適配器 | 電源規(guī)格 | 直流24V±5%平均電流2.5A | |||
環(huán) 境 | 工作溫度和濕度 | 5~45℃,20~90%(40℃) | |||
儲存溫度和濕度 | 40~60℃,20~93%(40℃) | ||||
可 靠 性 | 打印頭壽命 | ≥150Km(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | |||
切刀壽命 | ≥150萬次(標(biāo)準(zhǔn)測試條件) | ||||
物理特性 | 外形尺寸 | 142(W)×192(D)×139(H)mm | |||
※以上參數(shù)只供參考,如有變更,恕不另行通知。 | |||||
產(chǎn)品配置 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置:串口、電源適配器、通訊線 可選配置:USB/ 并口/網(wǎng)口/Wifi/藍(lán)牙,壁掛組件、防水蓋、電源盒、線纜盒 |